شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ · ۱۱ جمادیالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی امروز
اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی امروز به افق مراکز استانهای ایران. برای جدول ماه، نام شهر را انتخاب کنید.
به افق شهرهای ایران
| شهر | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۵۰ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۲۳:۰۶ |
| اصفهان | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۰۷ |
| شیراز | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۰۵ |
| تبریز | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۲۵ |
| مشهد | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۱۷ | ۱۶:۲۰ | ۱۶:۴۰ | ۲۲:۳۳ |
| کرج | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۵۲ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۰۸ |
| اهواز | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۱۹ |
| کرمانشاه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۲۴ |
| رشت | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۱۳ |
| اراک | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۱۴ |
| اردبیل | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۱۷ |
| ارومیه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۰ |
| ایلام | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۲۷ |
| بجنورد | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۲۶ | ۱۶:۲۶ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۱ |
| بندرعباس | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۳۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۷:۰۹ | ۲۲:۵۱ |
| بوشهر | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۱۲ |
| بیرجند | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۱۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۳۶ |
| خرمآباد | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۲۰ |
| زاهدان | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۱۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۳۱ |
| زنجان | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۱۷ |
| ساری | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۴۴ | ۱۶:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۲۲:۵۹ |
| سمنان | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۲ | ۱۶:۴۶ | ۱۷:۰۶ | ۲۲:۵۸ |
| سنندج | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۴ |
| شهرکرد | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۱۰ |
| قزوین | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۱۲ |
| قم | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۰۹ |
| کرمان | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۲۷ | ۱۶:۴۳ | ۱۷:۰۱ | ۲۲:۴۶ |
| گرگان | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۳۸ | ۱۶:۳۹ | ۱۶:۵۹ | ۲۲:۵۳ |
| همدان | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۱۸ |
| یاسوج | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۹ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۰۸ |
| یزد | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۳۸ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۲۲:۵۶ |
اوقات شرعی شهرهای دیگر جهان
به وقت محلی هر شهر و به همان روش؛ مساجد و مراکز اسلامی هر کشور ممکن است روش دیگری به کار ببرند.
اتریش
اتیوپی
اردن
آرژانتین
ارمنستان
اسرائیل
آفریقای جنوبی
اکوادور
آمریکا
نیویورک، واشینگتن دیسی، بوستون، میامی، آتلانتا، فیلادلفیا، شیکاگو، دالاس، هیوستون، دنور، فینیکس، لسآنجلس، سانفرانسیسکو، سندیگو، سیاتل، لاسوگاس، هاوایی، آلاسکا
اوکراین
ایرلند
بحرین
برزیل
بلژیک
بنگلادش
پاکستان
پاناما
پرتغال
پرو
تاجیکستان
تایلند
تایوان
ترکمنستان
تونس
جامائیکا
جمهوری آذربایجان
جمهوری چک
دانمارک
روسیه
رومانی
سریلانکا
سنگاپور
سوریه
سوئد
شیلی
عمان
غنا
فنلاند
فیلیپین
قرقیزستان
قطر
کاستاریکا
کلمبیا
کنیا
کوبا
کویت
گرجستان
لبنان
لهستان
مالزی
مجارستان
مراکش
مکزیک
نپال
نروژ
نیجریه
ونزوئلا
یونان
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.