امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ · ۱۲ جمادیالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی قزوین
اذان صبح امروز ساعت ۰۵:۲۵ است؛ ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی قزوین است.
- اذان صبح۰۵:۲۵
- طلوع آفتاب۰۶:۵۴
- اذان ظهر۱۱:۵۶
- غروب آفتاب۱۶:۵۸
- اذان مغرب۱۷:۱۸
- نیمهشب شرعی۲۳:۱۲
اوقات شرعی قزوین در آذر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۱۲ |
| دوشنبه ۲ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| سهشنبه ۳ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۱:۵۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| جمعه ۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| شنبه ۷ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| یکشنبه ۸ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
| دوشنبه ۹ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۴ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۴ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۴ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۵ |
| جمعه ۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۵ |
| شنبه ۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۵ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۶ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۶ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۷ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۱۷ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۷ |
| جمعه ۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۸ |
| شنبه ۲۱ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۸ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۹ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۱۹ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۲۰ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۲۰ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۲۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۱ |
| شنبه ۲۸ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۲ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۲۲ |
| دوشنبه ۳۰ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۲۳ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.