امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ · ۱۵ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی توکیو
طلوع آفتاب امروز ساعت ۰۵:۳۳ است؛ ۲ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی توکیو، ژاپن است.
- اذان صبح۰۴:۰۹
- طلوع آفتاب۰۵:۳۳
- اذان ظهر۱۱:۳۲
- غروب آفتاب۱۷:۳۱
- اذان مغرب۱۷:۵۰
- نیمهشب شرعی۲۲:۵۰
اوقات شرعی توکیو در مهر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۳۴ | ۱۷:۳۷ | ۱۷:۵۵ | ۲۲:۵۲ |
| پنجشنبه ۲ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۳۳ | ۱۷:۳۶ | ۱۷:۵۴ | ۲۲:۵۱ |
| جمعه ۳ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۳۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۷:۵۲ | ۲۲:۵۱ |
| شنبه ۴ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۳۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۷:۵۱ | ۲۲:۵۱ |
| یکشنبه ۵ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۷:۵۰ | ۲۲:۵۰ |
| دوشنبه ۶ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۷:۴۸ | ۲۲:۵۰ |
| سهشنبه ۷ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۴ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۷:۴۷ | ۲۲:۵۰ |
| چهارشنبه ۸ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۵ | ۱۱:۳۱ | ۱۷:۲۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۲:۴۹ |
| پنجشنبه ۹ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۶ | ۱۱:۳۱ | ۱۷:۲۶ | ۱۷:۴۴ | ۲۲:۴۹ |
| جمعه ۱۰ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۷ | ۱۱:۳۱ | ۱۷:۲۴ | ۱۷:۴۲ | ۲۲:۴۹ |
| شنبه ۱۱ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۷ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۲۲:۴۸ |
| یکشنبه ۱۲ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۸ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۲:۴۸ |
| دوشنبه ۱۳ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۹ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۲:۴۸ |
| سهشنبه ۱۴ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۲۲:۴۸ |
| چهارشنبه ۱۵ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۱ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۲۲:۴۷ |
| پنجشنبه ۱۶ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۱ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۲:۴۷ |
| جمعه ۱۷ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۲:۴۷ |
| شنبه ۱۸ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۳ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۲:۴۶ |
| یکشنبه ۱۹ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۴ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۲:۴۶ |
| دوشنبه ۲۰ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۵ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۲:۴۶ |
| سهشنبه ۲۱ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۲:۴۶ |
| چهارشنبه ۲۲ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۶ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۲:۴۵ |
| پنجشنبه ۲۳ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۲۲:۴۵ |
| جمعه ۲۴ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۲۲:۴۵ |
| شنبه ۲۵ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۲:۴۵ |
| یکشنبه ۲۶ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۱:۲۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۱ | ۲۲:۴۴ |
| دوشنبه ۲۷ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۱:۲۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۲۲:۴۴ |
| سهشنبه ۲۸ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۱:۲۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۲:۴۴ |
| چهارشنبه ۲۹ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۲۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۲۲:۴۴ |
| پنجشنبه ۳۰ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۱:۲۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۲۲:۴۴ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.