امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ · ۱۶ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی هاوانا
اذان صبح امروز ساعت ۰۶:۰۷ است؛ ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی هاوانا، کوبا است.
- اذان صبح۰۶:۰۷
- طلوع آفتاب۰۷:۲۰
- اذان ظهر۱۳:۲۰
- غروب آفتاب۱۹:۲۰
- اذان مغرب۱۹:۳۶
- نیمهشب شرعی۰۰:۴۳
اوقات شرعی هاوانا در مهر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۲۲ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۱ | ۰۰:۴۵ |
| پنجشنبه ۲ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۰ | ۰۰:۴۵ |
| جمعه ۳ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۳۹ | ۰۰:۴۴ |
| شنبه ۴ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۳۸ | ۰۰:۴۴ |
| یکشنبه ۵ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۳۷ | ۰۰:۴۴ |
| دوشنبه ۶ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۶ | ۰۰:۴۳ |
| سهشنبه ۷ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۲۰ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۵ | ۰۰:۴۳ |
| چهارشنبه ۸ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۴ | ۰۰:۴۳ |
| پنجشنبه ۹ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۳ | ۰۰:۴۲ |
| جمعه ۱۰ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۱۹ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۲ | ۰۰:۴۲ |
| شنبه ۱۱ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۱ | ۰۰:۴۲ |
| یکشنبه ۱۲ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۰ | ۰۰:۴۱ |
| دوشنبه ۱۳ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۲۹ | ۰۰:۴۱ |
| سهشنبه ۱۴ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۱۸ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۲۸ | ۰۰:۴۱ |
| چهارشنبه ۱۵ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۷ | ۰۰:۴۰ |
| پنجشنبه ۱۶ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۶ | ۰۰:۴۰ |
| جمعه ۱۷ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۱۷ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۵ | ۰۰:۴۰ |
| شنبه ۱۸ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۴ | ۰۰:۴۰ |
| یکشنبه ۱۹ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۲۳ | ۰۰:۳۹ |
| دوشنبه ۲۰ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۲۲ | ۰۰:۳۹ |
| سهشنبه ۲۱ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۱۶ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۲۲ | ۰۰:۳۹ |
| چهارشنبه ۲۲ | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۲۱ | ۰۰:۳۸ |
| پنجشنبه ۲۳ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۲۰ | ۰۰:۳۸ |
| جمعه ۲۴ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۹ | ۰۰:۳۸ |
| شنبه ۲۵ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۱۸ | ۰۰:۳۸ |
| یکشنبه ۲۶ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۱۵ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۱۷ | ۰۰:۳۸ |
| دوشنبه ۲۷ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۷ | ۰۰:۳۷ |
| سهشنبه ۲۸ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۶ | ۰۰:۳۷ |
| چهارشنبه ۲۹ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۵ | ۰۰:۳۷ |
| پنجشنبه ۳۰ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۱۴ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۴ | ۰۰:۳۷ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.