امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ · ۱۵ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی مسقط
اذان صبح امروز ساعت ۰۴:۴۳ است؛ ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی مسقط، عمان است.
- اذان صبح۰۴:۴۳
- طلوع آفتاب۰۵:۵۷
- اذان ظهر۱۱:۵۷
- غروب آفتاب۱۷:۵۸
- اذان مغرب۱۸:۱۴
- نیمهشب شرعی۲۳:۲۰
اوقات شرعی مسقط در مهر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۲۲ |
| پنجشنبه ۲ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۳ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۲۱ |
| شنبه ۴ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۲۱ |
| یکشنبه ۵ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۴ | ۲۳:۲۰ |
| دوشنبه ۶ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۳ | ۲۳:۲۰ |
| سهشنبه ۷ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۲۰ |
| چهارشنبه ۸ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۱۱ | ۲۳:۱۹ |
| پنجشنبه ۹ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۰ | ۲۳:۱۹ |
| جمعه ۱۰ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۰۹ | ۲۳:۱۹ |
| شنبه ۱۱ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۰۸ | ۲۳:۱۸ |
| یکشنبه ۱۲ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۰۷ | ۲۳:۱۸ |
| دوشنبه ۱۳ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۳:۱۸ |
| سهشنبه ۱۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۳:۱۷ |
| چهارشنبه ۱۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۴۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۳:۱۷ |
| پنجشنبه ۱۶ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۴۷ | ۱۸:۰۳ | ۲۳:۱۷ |
| جمعه ۱۷ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۲ | ۲۳:۱۷ |
| شنبه ۱۸ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۰۱ | ۲۳:۱۶ |
| یکشنبه ۱۹ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۰ | ۲۳:۱۶ |
| دوشنبه ۲۰ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۷:۵۹ | ۲۳:۱۶ |
| سهشنبه ۲۱ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۷:۵۸ | ۲۳:۱۶ |
| چهارشنبه ۲۲ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۸ | ۲۳:۱۵ |
| پنجشنبه ۲۳ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۷ | ۲۳:۱۵ |
| جمعه ۲۴ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۷:۵۶ | ۲۳:۱۵ |
| شنبه ۲۵ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۳۹ | ۱۷:۵۵ | ۲۳:۱۵ |
| یکشنبه ۲۶ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۵۲ | ۱۷:۳۸ | ۱۷:۵۴ | ۲۳:۱۴ |
| دوشنبه ۲۷ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۷ | ۱۷:۵۳ | ۲۳:۱۴ |
| سهشنبه ۲۸ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۶ | ۱۷:۵۳ | ۲۳:۱۴ |
| چهارشنبه ۲۹ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۶ | ۱۷:۵۲ | ۲۳:۱۴ |
| پنجشنبه ۳۰ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۷:۳۵ | ۱۷:۵۱ | ۲۳:۱۳ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.