امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ · ۱۶ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی توکیو در دی ۱۴۰۵
اذان ظهر امروز ساعت ۱۱:۳۲ است؛ ۱۲ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی توکیو، ژاپن است.
- اذان صبح۰۴:۱۰
- طلوع آفتاب۰۵:۳۳
- اذان ظهر۱۱:۳۲
- غروب آفتاب۱۷:۳۰
- اذان مغرب۱۷:۴۸
- نیمهشب شرعی۲۲:۵۰
اوقات شرعی توکیو در دی ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۳۲ | ۱۶:۵۲ | ۲۲:۵۵ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۳۲ | ۱۶:۵۳ | ۲۲:۵۵ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۶:۳۳ | ۱۶:۵۳ | ۲۲:۵۶ |
| جمعه ۴ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۴۱ | ۱۶:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۲۲:۵۶ |
| شنبه ۵ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۴۲ | ۱۶:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۲۲:۵۷ |
| یکشنبه ۶ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۴۲ | ۱۶:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۲۲:۵۷ |
| دوشنبه ۷ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۶:۳۵ | ۱۶:۵۶ | ۲۲:۵۸ |
| سهشنبه ۸ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۶:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۲۲:۵۸ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۴۴ | ۱۶:۳۷ | ۱۶:۵۷ | ۲۲:۵۹ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۴ | ۱۶:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۲۲:۵۹ |
| جمعه ۱۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۵ | ۱۶:۳۸ | ۱۶:۵۸ | ۲۳:۰۰ |
| شنبه ۱۲ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۵ | ۱۶:۳۹ | ۱۶:۵۹ | ۲۳:۰۰ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۵ | ۱۶:۴۰ | ۱۷:۰۰ | ۲۳:۰۱ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۶ | ۱۶:۴۱ | ۱۷:۰۱ | ۲۳:۰۱ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۶ | ۱۶:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۲۳:۰۲ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۷ | ۱۶:۴۲ | ۱۷:۰۲ | ۲۳:۰۲ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۴۷ | ۱۶:۴۳ | ۱۷:۰۳ | ۲۳:۰۳ |
| جمعه ۱۸ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۶:۴۴ | ۱۷:۰۴ | ۲۳:۰۳ |
| شنبه ۱۹ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۶:۴۵ | ۱۷:۰۵ | ۲۳:۰۴ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۶:۴۶ | ۱۷:۰۶ | ۲۳:۰۴ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۶:۴۷ | ۱۷:۰۷ | ۲۳:۰۵ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۴۹ | ۱۶:۴۸ | ۱۷:۰۸ | ۲۳:۰۵ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۶:۴۹ | ۱۷:۰۹ | ۲۳:۰۶ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۶:۵۰ | ۱۷:۰۹ | ۲۳:۰۶ |
| جمعه ۲۵ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۶:۵۱ | ۱۷:۱۰ | ۲۳:۰۶ |
| شنبه ۲۶ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۷:۱۱ | ۲۳:۰۷ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۶:۵۳ | ۱۷:۱۲ | ۲۳:۰۷ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۲۳:۰۸ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۲۳:۰۸ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۰۸ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.