امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ · ۱۶ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی توکیو در آذر ۱۴۰۵
اذان ظهر امروز ساعت ۱۱:۳۲ است؛ ۱ ساعت و ۲ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی توکیو، ژاپن است.
- اذان صبح۰۴:۱۰
- طلوع آفتاب۰۵:۳۳
- اذان ظهر۱۱:۳۲
- غروب آفتاب۱۷:۳۰
- اذان مغرب۱۷:۴۸
- نیمهشب شرعی۲۲:۵۰
اوقات شرعی توکیو در آذر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۲۷ | ۱۶:۳۱ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۴۳ |
| دوشنبه ۲ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۲۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۴۳ |
| سهشنبه ۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۲۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۴۴ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۲۸ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۴۴ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۲۸ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۴۴ |
| جمعه ۶ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۴۴ |
| شنبه ۷ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| یکشنبه ۸ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| دوشنبه ۹ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۳۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۶ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۳۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۶ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۳۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۶ |
| جمعه ۱۳ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۳۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۷ |
| شنبه ۱۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۳۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۷ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۳۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۷ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۳۳ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۸ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۳۳ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۸ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۳۳ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۹ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۳۴ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۹ |
| جمعه ۲۰ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۳۴ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۹ |
| شنبه ۲۱ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۳۵ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۵۰ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۳۵ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۵۰ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۳۶ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۵۱ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۳۶ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۵۱ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۳۷ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۵۲ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۳۷ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۵۲ |
| جمعه ۲۷ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۳۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۵۳ |
| شنبه ۲۸ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۳۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۱ | ۲۲:۵۳ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۳۹ | ۱۶:۳۱ | ۱۶:۵۱ | ۲۲:۵۴ |
| دوشنبه ۳۰ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۳۹ | ۱۶:۳۱ | ۱۶:۵۲ | ۲۲:۵۴ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.