امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ · ۱۹ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی بمبئی در آذر ۱۴۰۶
اذان صبح امروز ساعت ۰۵:۱۸ است؛ ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی بمبئی، هند است.
- اذان صبح۰۵:۱۸
- طلوع آفتاب۰۶:۲۹
- اذان ظهر۱۲:۲۸
- غروب آفتاب۱۸:۲۷
- اذان مغرب۱۸:۴۳
- نیمهشب شرعی۲۳:۵۲
اوقات شرعی بمبئی در آذر ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۷ |
| سهشنبه ۲ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۷ |
| چهارشنبه ۳ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۷ |
| پنجشنبه ۴ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۷ |
| جمعه ۵ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۸ |
| شنبه ۶ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۸ |
| یکشنبه ۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۸ |
| دوشنبه ۸ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۹ | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۱۰ | ۰۵:۳۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۴۹ |
| پنجشنبه ۱۱ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۱۳ | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۵۱ |
| دوشنبه ۱۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۵۱ |
| سهشنبه ۱۶ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۷ | ۲۳:۵۱ |
| چهارشنبه ۱۷ | ۰۵:۴۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۵۲ |
| پنجشنبه ۱۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۵۲ |
| جمعه ۱۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۵۳ |
| شنبه ۲۰ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۵۳ |
| یکشنبه ۲۱ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۵۴ |
| دوشنبه ۲۲ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۲ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۵۴ |
| سهشنبه ۲۳ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۵۴ |
| چهارشنبه ۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۵۵ |
| پنجشنبه ۲۵ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۵۵ |
| جمعه ۲۶ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۵۶ |
| شنبه ۲۷ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۵۶ |
| یکشنبه ۲۸ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۳۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۵۷ |
| دوشنبه ۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۳۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۵۷ |
| سهشنبه ۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۳۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۵۸ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.