امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ · ۱۵ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی بوشهر در شهریور ۱۴۰۵
اذان صبح امروز ساعت ۰۴:۴۰ است؛ ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی بوشهر است.
- اذان صبح۰۴:۴۰
- طلوع آفتاب۰۵:۵۷
- اذان ظهر۱۱:۵۸
- غروب آفتاب۱۷:۵۷
- اذان مغرب۱۸:۱۴
- نیمهشب شرعی۲۳:۱۹
اوقات شرعی بوشهر در شهریور ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۲۸ |
| دوشنبه ۲ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۲۸ |
| سهشنبه ۳ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۲۸ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۵۳ | ۲۳:۲۸ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۲۸ |
| جمعه ۶ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۲۷ |
| شنبه ۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۲۷ |
| یکشنبه ۸ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۲۷ |
| دوشنبه ۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۷ | ۲۳:۲۷ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۲۶ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۲۶ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۴۳ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۱۳ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۴۲ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۱۴ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۲۵ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۲۵ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۲۵ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۲۵ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۶ | ۲۳:۲۴ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۵ | ۲۳:۲۴ |
| جمعه ۲۰ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۲۴ |
| شنبه ۲۱ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۲۴ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۲۳ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۲۳:۲۳ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۲۳ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۲۳:۲۲ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۶ | ۲۳:۲۲ |
| جمعه ۲۷ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۲۳:۲۲ |
| شنبه ۲۸ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۲۱ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۲۳:۲۱ |
| دوشنبه ۳۰ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۲۱ |
| سهشنبه ۳۱ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۱:۵۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۲۳:۲۰ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.