امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ · ۱۶ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی پکن در تیر ۱۴۰۵
طلوع آفتاب امروز ساعت ۰۶:۰۷ است؛ ۱۰ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی پکن، چین است.
- اذان صبح۰۴:۳۹
- طلوع آفتاب۰۶:۰۷
- اذان ظهر۱۲:۰۵
- غروب آفتاب۱۸:۰۲
- اذان مغرب۱۸:۲۱
- نیمهشب شرعی۲۳:۲۱
اوقات شرعی پکن در تیر ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۴۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۶ |
| سهشنبه ۲ | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۴۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۶ |
| چهارشنبه ۳ | ۰۲:۴۶ | ۰۴:۴۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۷ |
| پنجشنبه ۴ | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۴۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۷ |
| جمعه ۵ | ۰۲:۴۷ | ۰۴:۴۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۷ |
| شنبه ۶ | ۰۲:۴۸ | ۰۴:۴۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۷ |
| یکشنبه ۷ | ۰۲:۴۸ | ۰۴:۴۸ | ۱۲:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۸ |
| دوشنبه ۸ | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۸ |
| سهشنبه ۹ | ۰۲:۴۹ | ۰۴:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۸ |
| چهارشنبه ۱۰ | ۰۲:۵۰ | ۰۴:۴۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۹ |
| پنجشنبه ۱۱ | ۰۲:۵۱ | ۰۴:۵۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۹ |
| جمعه ۱۲ | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۵۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۳:۱۹ |
| شنبه ۱۳ | ۰۲:۵۲ | ۰۴:۵۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۳:۱۹ |
| یکشنبه ۱۴ | ۰۲:۵۳ | ۰۴:۵۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۳:۲۰ |
| دوشنبه ۱۵ | ۰۲:۵۴ | ۰۴:۵۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۳:۲۰ |
| سهشنبه ۱۶ | ۰۲:۵۵ | ۰۴:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۸ | ۲۳:۲۰ |
| چهارشنبه ۱۷ | ۰۲:۵۶ | ۰۴:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۸ | ۲۳:۲۱ |
| پنجشنبه ۱۸ | ۰۲:۵۷ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۸ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۱۹ | ۰۲:۵۸ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۷ | ۲۳:۲۱ |
| شنبه ۲۰ | ۰۲:۵۹ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۷ | ۲۳:۲۲ |
| یکشنبه ۲۱ | ۰۳:۰۰ | ۰۴:۵۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۶ | ۲۳:۲۲ |
| دوشنبه ۲۲ | ۰۳:۰۱ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۳:۲۲ |
| سهشنبه ۲۳ | ۰۳:۰۲ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۵ | ۲۳:۲۳ |
| چهارشنبه ۲۴ | ۰۳:۰۴ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۰۵ | ۲۳:۲۳ |
| پنجشنبه ۲۵ | ۰۳:۰۵ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۰۴ | ۲۳:۲۳ |
| جمعه ۲۶ | ۰۳:۰۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۰۳ | ۲۳:۲۴ |
| شنبه ۲۷ | ۰۳:۰۷ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۰۳ | ۲۳:۲۴ |
| یکشنبه ۲۸ | ۰۳:۰۹ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۰۲ | ۲۳:۲۴ |
| دوشنبه ۲۹ | ۰۳:۱۰ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۹:۳۹ | ۲۰:۰۱ | ۲۳:۲۴ |
| سهشنبه ۳۰ | ۰۳:۱۱ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۰۰ | ۲۳:۲۵ |
| چهارشنبه ۳۱ | ۰۳:۱۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۰۰ | ۲۳:۲۵ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.