امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ · ۱۶ ربیعالثانی ۱۴۴۸
اوقات شرعی پکن در دی ۱۴۰۵
طلوع آفتاب امروز ساعت ۰۶:۰۷ است؛ ۷ دقیقه دیگر. زمانها به وقت محلی پکن، چین است.
- اذان صبح۰۴:۳۹
- طلوع آفتاب۰۶:۰۷
- اذان ظهر۱۲:۰۵
- غروب آفتاب۱۸:۰۲
- اذان مغرب۱۸:۲۱
- نیمهشب شرعی۲۳:۲۱
اوقات شرعی پکن در دی ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۲۵ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۵ | ۲۳:۲۵ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۴ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۵ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۷:۱۷ | ۲۳:۲۷ |
| یکشنبه ۶ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۱۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۷ |
| دوشنبه ۷ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۲۸ |
| سهشنبه ۸ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۲۸ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۲۹ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۳۰ |
| جمعه ۱۱ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۳۰ |
| شنبه ۱۲ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۳۱ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۳۱ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۳۲ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۳۲ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۳:۳۳ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۳۳ |
| جمعه ۱۸ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۳۴ |
| شنبه ۱۹ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۳۴ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۳۵ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۳۵ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۳۵ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۳۶ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۳۶ |
| جمعه ۲۵ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۳۷ |
| شنبه ۲۶ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۷ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۳۸ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۳۸ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۳۸ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۳۹ |
روش محاسبه
اوقات به روش مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران محاسبه میشود، همان روش جدولهای رسمی ایران: اذان صبح هنگامی که خورشید ۱۷٫۷ درجه زیر افق است، طلوع و غروب با لبهٔ بالای خورشید، اذان ظهر هنگام گذر خورشید از نصفالنهار، اذان مغرب ۴٫۵ درجه پس از افق و نیمهشب شرعی میانهٔ غروب تا اذان صبح. زمانها به دقیقه گرد شدهاند و ممکن است با جدولهای دیگر یک دقیقه فرق کنند.