تقویم تیر ۱۵۰۰
June – July 2121 · ذیالحجه ۱۵۴۵ – محرم ۱۵۴۶
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ 22 Jun ۶ ذیالحجه | ۲ 23 ۷ | ۳ 24 ۸ | ۴ 25 ۹ | ۵ 26 ۱۰ | ۶ 27 ۱۱ | |
| ۷ 28 ۱۲ | ۸ 29 ۱۳ | ۹ 30 ۱۴ | ۱۰ 1 Jul ۱۵ | ۱۱ 2 ۱۶ | ۱۲ 3 ۱۷ | ۱۳ 4 ۱۸ |
| ۱۴ 5 ۱۹ | ۱۵ 6 ۲۰ | ۱۶ 7 ۲۱ | ۱۷ 8 ۲۲ | ۱۸ 9 ۲۳ | ۱۹ 10 ۲۴ | ۲۰ 11 ۲۵ |
| ۲۱ 12 ۲۶ | ۲۲ 13 ۲۷ | ۲۳ 14 ۲۸ | ۲۴ 15 ۲۹ | ۲۵ 16 ۱ محرم | ۲۶ 17 ۲ | ۲۷ 18 ۳ |
| ۲۸ 19 ۴ | ۲۹ 20 ۵ | ۳۰ 21 ۶ | ۳۱ 22 ۷ |
تاریخهای قمری از ۱ تیر به بعد هنوز رسماً اعلام نشدهاند و برآورد نجومیاند.
مناسبتهای تیر ۱۵۰۰
مناسبتی برای این ماه ثبت نشده است.